
لیست قیمت تخصصی
حدیده-اینچ با برند گورینگ - تیتکس- XT
لیست قیمت بهروز حدیده-اینچ با برند گورینگ - تیتکس- XT با امکان جستجو، مرتبسازی و فیلتر بر اساس مشخصات فنی محصولات.
✓قیمت بهروز
≡فیلتر مشخصات
↕مرتبسازی سریع
| نام کالا | سایز | نوع | سیستم رزوه | جنس | استاندارد | برند | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| G5.8 DIN4231 HSS | — | — | — | — | — | — | 20.000.000 ریال |
| BSW3.8 گورينگ | — | — | — | — | — | — | 15.000.000 ریال |
| G3.8 FRA | G3.8 | حدیده | G | — | — | FRA | 65.000.000 ریال |
| BSW3.32 گورينگ | — | — | — | — | — | — | 15.000.000 ریال |
| G1-1/2 گورينگ | — | — | — | — | — | — | 150.000.000 ریال |
| BSW3.16 گورينگ | — | — | — | — | — | — | 15.000.000 ریال |
| G1/4 آلتا | — | — | — | — | — | — | 15.000.000 ریال |
| BSW3.16 آلماني | — | — | — | — | — | — | 15.000.000 ریال |
| G1.8 گورينگ | — | — | — | — | — | — | 25.000.000 ریال |
| BSW2 گورينگ | — | — | — | — | — | — | 135.000.000 ریال |
| G1.8 فرا | — | — | — | — | — | — | 20.000.000 ریال |
| BSW2 غربي | — | — | — | — | — | — | 135.000.000 ریال |
| G1.8 – HSS- XT | G1.8 | حدیده | G | HSS | — | XT | 20.000.000 ریال |
| BSW18*5/16 غربي | — | — | — | — | — | — | 25.000.000 ریال |
| G1.4 DIN4231 HSS | G1.4 | حدیده | G | HSS | DIN 4231 | — | 35.000.000 ریال |
| BSW1/4 شرقي | — | — | — | — | — | — | 10.000.000 ریال |
| G1 DIN4231 HSS | G1 | حدیده | G | HSS | DIN 4231 | — | 120.000.000 ریال |
| BSW1/2 غربي | — | — | — | — | — | — | 20.000.000 ریال |
| G1 3/8 گورينگ | — | — | — | — | — | — | 150.000.000 ریال |
| G1 3/4 گورينگ | — | — | — | — | — | — | 150.000.000 ریال |
