
لیست قیمت تخصصی
الماس معمولی
لیست قیمت بهروز الماس معمولی با امکان جستجو، مرتبسازی و فیلتر بر اساس مشخصات فنی محصولات.
✓قیمت بهروز
≡فیلتر مشخصات
↕مرتبسازی سریع
| نام کالا | نوع | برند | قیمت |
|---|---|---|---|
| TCMA 160408-H13A | الماس معمولی | — | 20.000.000 ریال |
| DNMM150612-435 – SANDVIK | — | — | 4.500.000 ریال |
| TPGR 160312-P10 | الماس معمولی | — | 15.000.000 ریال |
| TCMA 110204-3015 | الماس معمولی | — | 12.000.000 ریال |
| DNMG150612-315-K15 – SANDVIK | — | — | 4.500.000 ریال |
| TPGR 160308-P10 | الماس معمولی | — | 15.000.000 ریال |
| TCGT160312 -SV315 VALENITE | الماس معمولی | — | 20.000.000 ریال |
| DNMG150408-T802-TABA | الماس معمولی | TABA | 250.000.000 ریال |
| TPGR 160304-TURBO | الماس معمولی | — | 15.000.000 ریال |
| TCGT 16T308LH-ZZHARDMETAL | الماس معمولی | — | 20.000.000 ریال |
| DNMA150616 -3015-SANDVIK | — | — | 4.500.000 ریال |
| TPGR 110308-P10 | الماس معمولی | — | 12.000.000 ریال |
| TCGT 160312-SR315 | الماس معمولی | — | 20.000.000 ریال |
| DNMA150612 -3015-SANDVIK | — | — | 4.500.000 ریال |
| TPGR 110304-P10 | الماس معمولی | — | 12.000.000 ریال |
| DNMA150608-P15/K15-SECO | — | — | 3.800.000 ریال |
| TCGR060104 – 135 | الماس معمولی | — | 12.000.000 ریال |
| TPGN160412-HIPK10SANDVIK | الماس معمولی | SANDVIK | 15.000.000 ریال |
| TCGR 060108-415 | الماس معمولی | — | 12.000.000 ریال |
| DNMA150608 -3015-SANDVIK | — | — | 4.500.000 ریال |
