
لیست قیمت تخصصی
لوازم تراشکاری
لیست قیمت بهروز لوازم تراشکاری با امکان جستجو، مرتبسازی و فیلتر بر اساس مشخصات فنی محصولات.
✓قیمت بهروز
≡فیلتر مشخصات
↕مرتبسازی سریع
| نام کالا | سایز | نوع | برند | سیستم رزوه | جنس | گام | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M3دور کوچک غربی | — | حدیده | غربی | Metric | — | — | 15.000.000 ریال |
| M3غربی | — | حدیده | غربی | Metric | — | — | 15.000.000 ریال |
| M3گورینگ | — | حدیده | GUHRING | Metric | — | — | 15.000.000 ریال |
| M3*0.35فرا | M3×0 | حدیده | — | Metric | — | 0.35 | 15.000.000 ریال |
| M2.8غربی | M2 | حدیده | غربی | Metric | — | — | 15.000.000 ریال |
| M2.8ورکو | M2 | حدیده | — | Metric | — | — | 15.000.000 ریال |
| M2.6فرا | M2 | حدیده | — | Metric | — | — | 15.000.000 ریال |
| M2.6گورینگ | M2 | حدیده | GUHRING | Metric | — | — | 15.000.000 ریال |
| M2.6نوریس | M2 | حدیده | — | Metric | — | — | 15.000.000 ریال |
| MM2.6غربی | MM2 | حدیده | غربی | Metric | — | — | 15.000.000 ریال |
| Mانگلند2.4 | — | حدیده | — | — | — | — | 15.000.000 ریال |
| M2.5تیتکس | M2 | حدیده | TITEX | Metric | — | — | 15.000.000 ریال |
| M2.5غربی | M2 | حدیده | غربی | Metric | — | — | 15.000.000 ریال |
| M2.2غربی | M2 | حدیده | غربی | Metric | — | — | 15.000.000 ریال |
| Mغربی2.3 | — | حدیده | غربی | — | — | — | 15.000.000 ریال |
| M14*1چپ غربی | M14 | حدیده | غربی | Metric | — | 1 | 30.000.000 ریال |
| M14*1چپ کوبه | M14 | حدیده | — | Metric | — | 1 | 30.000.000 ریال |
| M14*1غربی | M14 | حدیده | غربی | Metric | — | 1 | 28.000.000 ریال |
| M14*1فرج | M14 | حدیده | — | Metric | — | 1 | 28.000.000 ریال |
| M14*1گورینگ | M14 | حدیده | GUHRING | Metric | — | 1 | 28.000.000 ریال |
