
لیست قیمت تخصصی
لوازم تراشکاری
لیست قیمت بهروز لوازم تراشکاری با امکان جستجو، مرتبسازی و فیلتر بر اساس مشخصات فنی محصولات.
✓قیمت بهروز
≡فیلتر مشخصات
↕مرتبسازی سریع
| نام کالا | سایز | نوع | برند | سیستم رزوه | جنس | گام | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BSW7/8اف تی سی | BSW7/8 | حدیده | — | BSW | — | — | 140.000.000 ریال |
| BSW5/8گورینگ | BSW5/8 | حدیده | GUHRING | BSW | — | — | 55.000.000 ریال |
| BSW5.32گورینگ | BSW5.32 | حدیده | GUHRING | BSW | — | — | 35.000.000 ریال |
| BSW5.8غربی | BSW5.8 | حدیده | غربی | BSW | — | — | 55.000.000 ریال |
| BSW5.16فته | BSW5.16 | حدیده | — | BSW | — | — | 95.000.000 ریال |
| BSW5.16فرا | BSW5.16 | حدیده | — | BSW | — | — | 65.000.000 ریال |
| BSW5.16گورینگ | BSW5.16 | حدیده | GUHRING | BSW | — | — | 95.000.000 ریال |
| BSW5.16-18پرستو | BSW5.16-18 | حدیده | — | BSW | — | — | 65.000.000 ریال |
| BSW5.32غربی | BSW5.32 | حدیده | غربی | BSW | — | — | 35.000.000 ریال |
| M20*1کوبه | M20 | حدیده | — | Metric | — | 1 | 40.000.000 ریال |
| M20*1گرتوس | M20 | حدیده | — | Metric | — | 1 | 40.000.000 ریال |
| BSW3.8-16غربی | BSW3.8-16 | حدیده | غربی | BSW | — | — | 65.000.000 ریال |
| BSW3/4فرا | BSW3/4 | حدیده | — | BSW | — | — | 125.000.000 ریال |
| BSW3/4گل آلمان | BSW3/4 | حدیده | — | BSW | — | — | 120.000.000 ریال |
| BSW3/4گورینگ | BSW3/4 | حدیده | GUHRING | BSW | — | — | 150.000.000 ریال |
| M20گورینگ | — | حدیده | GUHRING | Metric | — | — | 40.000.000 ریال |
| M20لینینگ | — | حدیده | — | Metric | — | — | 40.000.000 ریال |
| M20*2کوبه | M20 | حدیده | — | Metric | — | 2 | 40.000.000 ریال |
| M20گل آلمان | — | حدیده | — | Metric | — | — | 40.000.000 ریال |
| M18*2غربی | M18 | حدیده | غربی | Metric | — | 2 | 36.000.000 ریال |
