
لیست قیمت تخصصی
لوازم تراشکاری
لیست قیمت بهروز لوازم تراشکاری با امکان جستجو، مرتبسازی و فیلتر بر اساس مشخصات فنی محصولات.
✓قیمت بهروز
≡فیلتر مشخصات
↕مرتبسازی سریع
| نام کالا | سایز | نوع | برند | سیستم رزوه | جنس | گام | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM3-15 MITUTOYOسه فک جناقی | MM3 | میکرومتر | MITUTOYO | — | — | — | 95.000.000 ریال |
| MM3-25 MITUTOYOسه فک جناقی | MM3 | میکرومتر | MITUTOYO | — | — | — | 105.000.000 ریال |
| PMS001-80/80kgf/175Lds/ساعت معمولی پایهPRIDE | — | پایه ساعت و میکرومتر | PRIDE | — | — | — | 32.175.000 ریال |
| MM3-40 MITUTOYOسه فک جناقی | MM3 | میکرومتر | MITUTOYO | — | — | — | 125.000.000 ریال |
| PMS016-80/بازویی پایه ساعت/PRIDE | — | پایه ساعت و میکرومتر | PRIDE | — | — | — | 67.500.000 ریال |
| P3030-1051-0.02 /0.001 in pride فک200 | — | کولیس معمولی | PRIDE | — | — | — | 540.000.000 ریال |
| P3030-1503-0.02 /0.001 in pride فک300 | — | کولیس معمولی | PRIDE | — | — | — | 695.000.000 ریال |
| P3030-1505-0.02 /0.001 in pride فک500 | — | کولیس معمولی | PRIDE | — | — | — | 1.490.000.000 ریال |
| P3030-2000-0.02 /0.001 in pride فک200 | — | کولیس معمولی | PRIDE | — | — | — | 750.000.000 ریال |
| P3030-2002-0.02 /0.001 in pride فک300 | — | کولیس معمولی | PRIDE | — | — | — | 1.200.000.000 ریال |
| P3030-1002-0.02 /0.001 in pride فک200 | — | کولیس معمولی | PRIDE | — | — | — | 370.000.000 ریال |
| P3030-1001-0.02 /0.001 in pride | — | کولیس معمولی | PRIDE | — | — | — | 350.000.000 ریال |
| P3030-503-0.02 /0.001 in pride فک200 | — | کولیس معمولی | PRIDE | — | — | — | 210.000.000 ریال |
| P3030-505-0.02 /0.001 in pride فک300 | — | کولیس معمولی | PRIDE | — | — | — | 420.000.000 ریال |
| 0-300-0.02/0.001 CMT | — | کولیس معمولی | CMT | — | — | — | 55.000.000 ریال |
| 0-500 0.02/0.001 CMT | — | کولیس معمولی | CMT | — | — | — | 150.000.000 ریال |
| P3015-300-0.02 /0.001 in prideقفل دار | — | کولیس معمولی | PRIDE | — | — | — | 55.000.000 ریال |
| P3004-150-0.02 /0.001 in pride | — | کولیس معمولی | PRIDE | — | — | — | 35.000.000 ریال |
| P3004-200-0.02 /0.001 in pride | — | کولیس معمولی | PRIDE | — | — | — | 55.000.000 ریال |
| P3004-300-0.02 /0.001 in pride | — | کولیس معمولی | PRIDE | — | — | — | 90.000.000 ریال |
