
لیست قیمت تخصصی
لوازم تراشکاری
لیست قیمت بهروز لوازم تراشکاری با امکان جستجو، مرتبسازی و فیلتر بر اساس مشخصات فنی محصولات.
✓قیمت بهروز
≡فیلتر مشخصات
↕مرتبسازی سریع
| نام کالا | سایز | نوع | برند | سیستم رزوه | جنس | گام | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM200-NO1- چهار گوش-سندویک | MM200 | سوهان معمولی | SANDVIK | — | — | — | 15.000.000 ریال |
| MM200-NO2-BLUDAN-کاردی | MM200 | سوهان معمولی | BLUDAN | — | — | — | 15.000.000 ریال |
| MM150-NO3-BLUDAN-کاردی | MM150 | سوهان معمولی | BLUDAN | — | — | — | 12.000.000 ریال |
| MM150-NO3-EXTRA-قلوه ای | MM150 | سوهان معمولی | EXTRA / XT | — | — | — | 12.000.000 ریال |
| MM200-NO1-BLUDAN-کاردی | MM200 | سوهان معمولی | BLUDAN | — | — | — | 15.000.000 ریال |
| fd-سوهانچه الماسه نیم گردNR2152 | — | سوهان الماسه | FD | — | DIAMOND | — | 15.000.000 ریال |
| MM150-NO1- چهار گوش-سندویک | MM150 | سوهان معمولی | SANDVIK | — | — | — | 9.500.000 ریال |
| MM150-NO2- چهار گوش-ب دون مارک | MM150 | سوهان معمولی | — | — | — | — | 9.500.000 ریال |
| MM150-NO2- چهار گوش-سندویک | MM150 | سوهان معمولی | SANDVIK | — | — | — | 9.500.000 ریال |
| MM150-NO1-EXTRA-قلوه ای | MM150 | سوهان معمولی | EXTRA / XT | — | — | — | 9.500.000 ریال |
| MM100-NO2-EXTRA-قلوه ای | MM100 | سوهان معمولی | EXTRA / XT | — | — | — | 7.500.000 ریال |
| fd -4)م م 100سوهانچه تخت نرم “( | — | سوهان الماسه | FD | — | — | — | 15.000.000 ریال |
| MM100-NO2- سه گوش-بدون مارک | MM100 | سوهان معمولی | — | — | — | — | 7.500.000 ریال |
| fd-2144-11پهلو4سوهانچه الماسه | — | سوهان الماسه | FD | — | DIAMOND | — | 15.000.000 ریال |
| MM150-NO1-BLUDAN-کاردی | MM150 | سوهان معمولی | BLUDAN | — | — | — | 9.500.000 ریال |
| MM300-NO2-BLUDAN-نیم گرد | MM300 | سوهان معمولی | BLUDAN | — | — | — | 30.000.000 ریال |
| MM300-NO3-BLUDAN-نیم گرد | MM300 | سوهان معمولی | BLUDAN | — | — | — | 30.000.000 ریال |
| MM300-NO1-BLUDAN-نیم گرد | MM300 | سوهان معمولی | BLUDAN | — | — | — | 30.000.000 ریال |
| MM250-NO2-BLUDAN-کاردی | MM250 | سوهان معمولی | BLUDAN | — | — | — | 20.000.000 ریال |
| MM250-NO2-FD-نیم گرد | MM250 | سوهان معمولی | FD | — | — | — | 20.000.000 ریال |
