
لیست قیمت تخصصی
حدیده
لیست قیمت انواع حدیده در سایزها، استانداردها، جنسها و برندهای مختلف.
✓قیمت بهروز
≡فیلتر مشخصات
↕مرتبسازی سریع
| نام کالا | سایز | نوع | سیستم رزوه | برند | گام | جنس | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M12*1.25 DIN22568 HSS XT | — | — | — | — | — | — | 8.500.000 ریال |
| M24*2 فته | — | — | — | — | — | — | 48.000.000 ریال |
| M4.5 فته | — | — | — | — | — | — | 15.000.000 ریال |
| M24*2 غربي | — | — | — | — | — | — | 48.000.000 ریال |
| M12*1.5 غربي | — | — | — | — | — | — | 24.000.000 ریال |
| M4*0.5 گورينگ | — | — | — | — | — | — | 15.000.000 ریال |
| M24*2 DIN22568 HSS XT | — | — | — | — | — | — | 48.000.000 ریال |
| M12*1.5 چپ غربي | — | — | — | — | — | — | 27.000.000 ریال |
| M4*0.5 غربي | — | — | — | — | — | — | 15.000.000 ریال |
| M24*1.5 فرا | — | — | — | — | — | — | 48.000.000 ریال |
| M4*0.35 فرا | — | — | — | — | — | — | 15.000.000 ریال |
| M12*1.5 تيتکس | — | — | — | — | — | — | 24.000.000 ریال |
| m24*1.5 | M24×1.5 | حدیده | Metric | — | 1.5 | — | 48.000.000 ریال |
| M4 فرا | — | — | — | — | — | — | 15.000.000 ریال |
| M12*1.5 آلاتا | — | — | — | — | — | — | 20.000.000 ریال |
| M24*1 گورينگ | — | — | — | — | — | — | 48.000.000 ریال |
| M12*1.5 DIN22568 HSS XT | — | — | — | — | — | — | 8.500.000 ریال |
| M4 چپ گورينگ | — | — | — | — | — | — | 15.000.000 ریال |
| M24*1 گرتوس | — | — | — | — | — | — | 48.000.000 ریال |
| M12*1 غربي | — | — | — | — | — | — | 24.000.000 ریال |
