
لیست قیمت تخصصی
سه نظام ،چهار نظام دستگاه و سه نظام دریل با برند -ROHM-FORKUT
لیست قیمت بهروز سه نظام ،چهار نظام دستگاه و سه نظام دریل با برند -ROHM-FORKUT با امکان جستجو، مرتبسازی و فیلتر بر اساس مشخصات فنی محصولات.
✓قیمت بهروز
≡فیلتر مشخصات
↕مرتبسازی سریع
| نام کالا | سایز | نوع | برند | سیستم رزوه | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| MM0.5-6.5B12 – ROHM | MM0.5 | سه نظام دریل | ROHM | — | 25.000.000 ریال |
| EG200-ROHM | — | چهار نظام | ROHM | — | 1.100.000.000 ریال |
| EG200-ROHM | — | سه نظام دستگاه | ROHM | — | 1.100.000.000 ریال |
| MM0.5-10B16 -GERMANY | MM0.5 | سه نظام دریل | — | — | 25.000.000 ریال |
| MM160-FORKUT | MM160 | سه نظام دستگاه | FORKUT | — | 950.000.000 ریال |
| EG160-ROHM | — | چهار نظام | ROHM | — | 950.000.000 ریال |
| EG160-ROHM | — | سه نظام دستگاه | ROHM | — | 850.000.000 ریال |
| 5.8*16UN-3-16-CHINA | — | سه نظام دریل | — | — | 15.000.000 ریال |
| EG125 – ROHM | — | چهار نظام | ROHM | — | 750.000.000 ریال |
| 1/2*20 UNF 1.5-13 – CHINA | UNF1.5-13 | سه نظام دریل | — | UNF | 9.500.000 ریال |
| ZS80-ROHM | — | سه نظام دستگاه | ROHM | — | 450.000.000 ریال |
| EG100- ROHM | — | چهار نظام | ROHM | — | 650.000.000 ریال |

