
لیست قیمت تخصصی
قلاویز-ماشینی (گورينگ-تابا-XT)
لیست قیمت بهروز قلاویز-ماشینی (گورينگ-تابا-XT) با امکان جستجو، مرتبسازی و فیلتر بر اساس مشخصات فنی محصولات.
✓قیمت بهروز
≡فیلتر مشخصات
↕مرتبسازی سریع
| نام کالا | سایز | سیستم رزوه | نوع | جنس | استاندارد | گام | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM20*2 HSSE – EMOGE | MM20×2 | Metric | قلاویز ماشینی | HSSE / HSS | — | 2 | 85.000.000 ریال |
| MM6*1 DIN371 HSSE-TABA | MM6×1 | Metric | قلاویز ماشینی | HSSE / HSS | DIN 371 | 1 | 25.000.000 ریال |
| MM20*2 DIN 374 HSS-E XT | MM20×2 | Metric | قلاویز ماشینی | HSS-E / HSS | DIN 374 | 2 | 65.000.000 ریال |
| m8-استوک | M8 | Metric | قلاویز ماشینی | — | — | — | 15.000.000 ریال |
| MM6*1 DIN371 HSSE-SKF | MM6×1 | Metric | قلاویز ماشینی | HSSE / HSS | DIN 371 | 1 | 25.000.000 ریال |
| MM20*1.5 DIN 374 HSS-E XT | MM20×1.5 | Metric | قلاویز ماشینی | HSS-E / HSS | DIN 374 | 1.5 | 65.000.000 ریال |
| M6-استوک | — | — | — | — | — | — | 4.500.000 ریال |
| MM6*1 DIN371 HSSE-SANDVIK | MM6×1 | Metric | قلاویز ماشینی | HSSE / HSS | DIN 371 | 1 | 25.000.000 ریال |
| MM18*2.5 DIN376 XT HSSE | MM18×2.5 | Metric | قلاویز ماشینی | HSSE / HSS | DIN 376 | 2.5 | 40.000.000 ریال |
| G3.4*14 HSS DIN2284 XT | G3.4×14 | G | قلاویز ماشینی | HSS | DIN 2284 | — | 45.000.000 ریال |
| MM6*1 DIN371 XT HSSE | MM6×1 | Metric | قلاویز ماشینی | HSSE / HSS | DIN 371 | 1 | 11.000.000 ریال |
| MM18*1.5 HSSE – مارپيچ غربي | — | — | — | — | — | — | 18.000.000 ریال |
| G1.8*28 HSS DIN 2284 XT | G1.8×28 | G | قلاویز ماشینی | HSS | DIN 2284 | — | 25.000.000 ریال |
| MM18*1.5 DIN 374 HSS-E XT | MM18×1.5 | Metric | قلاویز ماشینی | HSS-E / HSS | DIN 374 | 1.5 | 40.000.000 ریال |
| MM6*.75 DIN 374 HSS-E XT | MM6 | Metric | قلاویز ماشینی | HSS-E / HSS | DIN 374 | — | 11.000.000 ریال |
| G1.4*19 HSS DIN2284 XT | G1.4×19 | G | قلاویز ماشینی | HSS | DIN 2284 | — | 25.000.000 ریال |
| MM5*0.8 DIN376 HSSE-SANDVIK | MM5×0.8 | Metric | قلاویز ماشینی | HSSE / HSS | DIN 376 | 0.8 | 25.000.000 ریال |
| MM16*2 DIN376 HSSE-SANDVIK | MM16×2 | Metric | قلاویز ماشینی | HSSE / HSS | DIN 376 | 2 | 65.000.000 ریال |
| G1.2*14 HSS DIN2284 XT | G1.2×14 | G | قلاویز ماشینی | HSS | DIN 2284 | — | 35.000.000 ریال |
| MM5*0.8 DIN371 HSSE-پرستو | MM5×0.8 | Metric | قلاویز ماشینی | HSSE / HSS | DIN 371 | 0.8 | 20.000.000 ریال |
