
لیست قیمت تخصصی
قلاویز
لیست قیمت انواع قلاویز دستی و ماشینی و ستهای مرتبط با مشخصات رزوه و استاندارد.
✓قیمت بهروز
≡فیلتر مشخصات
↕مرتبسازی سریع
| نام کالا | سایز | نوع | جنس | سیستم رزوه | استاندارد | گام | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM18*2 HSS DIN352-GH | MM18×2 | قلاویز | HSS | Metric | DIN 352 | 2 | 90.000.000 ریال |
| BSW1.8*40 DIN 351 HSS – FRA | BSW1.8×40 | قلاویز دستی | HSS | BSW | DIN 351 | — | 15.000.000 ریال |
| MM4*0.35 HSSG DIN352-گورينگ | — | — | — | — | — | — | 6.500.000 ریال |
| MM18*2 HSS DIN352-FERG | MM18×2 | قلاویز | HSS | Metric | DIN 352 | 2 | 90.000.000 ریال |
| BSW1.2*12 DIN 351 HSS – FRA | BSW1.2×12 | قلاویز دستی | HSS | BSW | DIN 351 | — | 45.000.000 ریال |
| MM4*0.35 HSSG DIN352-غربي | — | — | — | — | — | — | 4.500.000 ریال |
| MM18*1.5 DIN 2181 HSS XT | MM18×1.5 | قلاویز | HSS | Metric | DIN 2181 | 1.5 | 45.000.000 ریال |
| 7/8*9 BSW DIN 351 HSS XT | 8×9 | قلاویز دستی | HSS | BSW | DIN 351 | — | 90.000.000 ریال |
| MM36*4 HSS DIN352-لهستان | MM36×4 | قلاویز | HSS | Metric | DIN 352 | 4 | 250.000.000 ریال |
| MM18*1.5 HSS DIN352-لهستان | MM18×1.5 | قلاویز | HSS | Metric | DIN 352 | 1.5 | 90.000.000 ریال |
| 5/8*11 BSW DIN 351 HSS XT | 8×11 | قلاویز دستی | HSS | BSW | DIN 351 | — | 45.000.000 ریال |
| MM36*1.5 HSS DIN352-FETTE | MM36×1.5 | قلاویز | HSS | Metric | DIN 352 | 1.5 | 250.000.000 ریال |
| MM18*1.5 HSS DIN352-گورينگ | — | — | — | — | — | — | 23.000.000 ریال |
| 3/8*16 BSW DIN 351 HSS XT | — | — | — | — | — | — | 2.500.000 ریال |
| MM36*1 HSS DIN352-BOSS | MM36×1 | قلاویز | HSS | Metric | DIN 352 | 1 | 220.000.000 ریال |
| MM16*2 HSS DIN352-غربي | — | — | — | — | — | — | 15.000.000 ریال |
| 3/4*10 BSW DIN 351 HSS XT | 4×10 | قلاویز دستی | HSS | BSW | DIN 351 | — | 70.000.000 ریال |
| MM35*1.5 HSS DIN352-FERG | MM35×1.5 | قلاویز | HSS | Metric | DIN 352 | 1.5 | 220.000.000 ریال |
| 2*11 BSW DIN 351 HSS XT | 2×11 | قلاویز دستی | HSS | BSW | DIN 351 | — | 150.000.000 ریال |
| MM16*2 HSS DIN 352- XT | MM16×2 | قلاویز | HSS | Metric | DIN 352 | 2 | 35.000.000 ریال |

