
لیست قیمت تخصصی
قلاویز
لیست قیمت انواع قلاویز دستی و ماشینی و ستهای مرتبط با مشخصات رزوه و استاندارد.
✓قیمت بهروز
≡فیلتر مشخصات
↕مرتبسازی سریع
| نام کالا | سایز | نوع | جنس | سیستم رزوه | استاندارد | گام | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM12*1.75 HSS DIN352-غربي | — | — | — | — | — | — | 12.000.000 ریال |
| MM3*0.5 HSS DIN352 – TABA | MM3×0.5 | قلاویز دستی | HSS | Metric | DIN 352 | 0.5 | 15.000.000 ریال |
| MM12*1.75 HSS DIN 352- XT | MM12×1.75 | قلاویز دستی | HSS | Metric | DIN 352 | 1.75 | 18.000.000 ریال |
| UNF4-48B titex DIN4189HSS | — | — | — | — | — | — | 12.000.000 ریال |
| MM3*0.5 DIN 352 HSSE XT | MM3×0.5 | قلاویز دستی | HSSE / HSS | Metric | DIN 352 | 0.5 | 10.190.000 ریال |
| MM12*1.5HSS DIN2181-FETTE | MM12×1 | قلاویز دستی | HSS | Metric | DIN 2181 | 1.5 | 65.000.000 ریال |
| UNF1/4*28 DIN 2181 HSS -PARASTO | UNF1/4×28 | قلاویز دستی | HSS | UNF | DIN 2181 | — | 25.000.000 ریال |
| mm28*1.5-غربي | — | — | — | — | — | — | 48.000.000 ریال |
| MM12*1.5 DIN 2181 HSS XT | MM12×1.5 | قلاویز دستی | HSS | Metric | DIN 2181 | 1.5 | 18.000.000 ریال |
| MM9*1.25 HSS-E DIN352 – GHغربي | — | — | — | — | — | — | 9.500.000 ریال |
| MM28*1 HSS DIN215- غربي | — | — | — | — | — | — | 48.000.000 ریال |
| MM12*1.25 DIN 2181 HSS XT | MM12×1.25 | قلاویز دستی | HSS | Metric | DIN 2181 | 1.25 | 18.000.000 ریال |
| MM9*1.25 HSS DIN352-FERG | MM9×1.25 | قلاویز | HSS | Metric | DIN 352 | 1.25 | 45.000.000 ریال |
| MM27*3 HSS DIN352-لهستان | MM27×3 | قلاویز دستی | HSS | Metric | DIN 352 | 3 | 150.000.000 ریال |
| MM12*1 HSS DIN352-LINKS | MM12×1 | قلاویز دستی | HSS | Metric | DIN 352 | 1 | 45.000.000 ریال |
| MM27*2 HSS DIN215- غربي | — | — | — | — | — | — | 45.000.000 ریال |
| MM9*1.25 HSS DIN352- غربي | — | — | — | — | — | — | 9.000.000 ریال |
| MM12*1 DIN 2181 HSS XT | MM12×1 | قلاویز دستی | HSS | Metric | DIN 2181 | 1 | 18.000.000 ریال |
| MM9*1 HSS DIN2181گورينگ | — | — | — | — | — | — | 15.000.000 ریال |
| MM27*2 HSS DIN215- BOSS | MM27×2 | قلاویز دستی | HSS | Metric | DIN 215 | 2 | 140.000.000 ریال |
