
لیست قیمت تخصصی
ساعت شیطانکی
لیست قیمت بهروز ساعت شیطانکی با امکان جستجو، مرتبسازی و فیلتر بر اساس مشخصات فنی محصولات.
✓قیمت بهروز
≡فیلتر مشخصات
↕مرتبسازی سریع
| نام کالا | سایز | برند | نوع | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| P5106-08-40L/PRIDE/0.1 MM | 0.1MM | PRIDE | ابزار اندازهگیری | 88.550.000 ریال |
| P5106-08-30L/PRIDE/0-1MM | 1MM | PRIDE | ابزار اندازهگیری | 88.500.000 ریال |
| P5106-08-400.8MM/PRIDE | 400.8MM | PRIDE | ابزار اندازهگیری | 50.850.000 ریال |
| P5106-08-30/0.8MM/PRIDE | 0.8MM | PRIDE | ابزار اندازهگیری | 50.850.000 ریال |
| MM0-8-0.01-513204FA-MITUTOYO | MM0 | MITUTOYO | ابزار اندازهگیری | 125.000.000 ریال |
| MM0-50-0.001-MESVELKکورس بلند | MM0 | MESVELK | ابزار اندازهگیری | 850.000.000 ریال |
| MM0-50.01-905-4121-10-SYLVAKديجيتال | — | — | — | 160.000.000 ریال |
| MM0-5-0.01-513224FA-MITUTOYO | MM0 | MITUTOYO | ابزار اندازهگیری | 125.000.000 ریال |
| MM0-5-0.01-5132214FA-MITUTOYO | MM0 | MITUTOYO | ابزار اندازهگیری | 125.000.000 ریال |
| MM0-50.001-905-4515-10-SYLVAKديجيتال | — | — | — | 190.000.000 ریال |
| MM0-12.5-0.01-905-121-10-MESVELK | MM0 | MESVELK | ابزار اندازهگیری | 165.000.000 ریال |
| MM0-12.5-0.001-905-131-10-MESVELK | MM0 | MESVELK | ابزار اندازهگیری | 145.000.000 ریال |
| MM0-10-0.01-MESVELK | MM0 | MESVELK | ابزار اندازهگیری | 145.000.000 ریال |
| MM0-10-0.001-MESVELK | MM0 | MESVELK | ابزار اندازهگیری | 145.000.000 ریال |
| MM0-1-0.01-513215FA-MITUTOYO | MM0 | MITUTOYO | ابزار اندازهگیری | 125.000.000 ریال |
