
لیست قیمت تخصصی
الماس
لیست قیمت انواع اینسرت و الماس تراشکاری شامل مدلهای معمولی، گامزنی، قیراط، سرامیکی و CBN با مشخصات فنی قابل فیلتر.
✓قیمت بهروز
≡فیلتر مشخصات
↕مرتبسازی سریع
| نام کالا | سایز | نوع | برند | جنس | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| TCGT160312 -SV315 VALENITE | — | الماس معمولی | — | — | 20.000.000 ریال |
| DNMG150408-T802-TABA | — | الماس معمولی | TABA | — | 250.000.000 ریال |
| TPGR 160304-TURBO | — | الماس معمولی | — | — | 15.000.000 ریال |
| TCGT 16T308LH-ZZHARDMETAL | — | الماس معمولی | — | — | 20.000.000 ریال |
| DNMA150616 -3015-SANDVIK | — | — | — | — | 4.500.000 ریال |
| TPGR 110308-P10 | — | الماس معمولی | — | — | 12.000.000 ریال |
| TCGT 160312-SR315 | — | الماس معمولی | — | — | 20.000.000 ریال |
| DNMA150612 -3015-SANDVIK | — | — | — | — | 4.500.000 ریال |
| TPGR 110304-P10 | — | الماس معمولی | — | — | 12.000.000 ریال |
| DNMA150608-P15/K15-SECO | — | — | — | — | 3.800.000 ریال |
| TCGR060104 – 135 | — | الماس معمولی | — | — | 12.000.000 ریال |
| TPGN160412-HIPK10SANDVIK | — | الماس معمولی | SANDVIK | — | 15.000.000 ریال |
| TCGR 060108-415 | — | الماس معمولی | — | — | 12.000.000 ریال |
| DNMA150608 -3015-SANDVIK | — | — | — | — | 4.500.000 ریال |
| TPGN160312-TH10VIDIA | — | الماس معمولی | VIDIA | — | 15.000.000 ریال |
| TCGR 060104-435 | — | الماس معمولی | — | — | 12.000.000 ریال |
| DNMA150604 -3015-135-SANDVIK | — | — | — | — | 4.500.000 ریال |
| TPGN160312-P10HERTEL | — | الماس معمولی | HERTEL | — | 15.000.000 ریال |
| TCGR 060102-435 | — | الماس معمولی | — | — | 12.000.000 ریال |
| DCMW 11T304 TTX-VIDIA | — | الماس معمولی | VIDIA | — | 15.000.000 ریال |
