
لیست قیمت تخصصی
الماس
لیست قیمت انواع اینسرت و الماس تراشکاری شامل مدلهای معمولی، گامزنی، قیراط، سرامیکی و CBN با مشخصات فنی قابل فیلتر.
✓قیمت بهروز
≡فیلتر مشخصات
↕مرتبسازی سریع
| نام کالا | سایز | نوع | برند | جنس | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| TPGN160308-TT10P10VIDIA | — | الماس معمولی | VIDIA | — | 15.000.000 ریال |
| SPUN 120308 TH10-VIDIA | — | الماس معمولی | VIDIA | — | 20.000.000 ریال |
| DCMT11T304 N308-TABA | — | الماس معمولی | CMT / TABA | — | 9.500.000 ریال |
| TPGN160308-TH10VIDIA | — | الماس معمولی | VIDIA | — | 15.000.000 ریال |
| SPUN 120308 S30S | — | الماس معمولی | — | — | 20.000.000 ریال |
| DCMT 11T312 TTX-VIDIA | — | الماس معمولی | CMT / VIDIA | — | 15.000.000 ریال |
| TPGN160308-P10DURAVID | — | الماس معمولی | — | — | 15.000.000 ریال |
| SPUN 120308 P10 | — | الماس معمولی | — | — | 20.000.000 ریال |
| DCMT 11T308 TTX-VIDIA | — | الماس معمولی | CMT / VIDIA | — | 15.000.000 ریال |
| TPGN160308-P10 | — | الماس معمولی | — | — | 15.000.000 ریال |
| SPUN 120308 315 | — | الماس معمولی | — | — | 20.000.000 ریال |
| CPGW 060202 VC29-VIDIA | — | الماس معمولی | VIDIA | — | 15.000.000 ریال |
| TPGN110208-SM30 | — | الماس معمولی | — | — | 12.000.000 ریال |
| SPUN 090308 TH10-VIDIA | — | الماس معمولی | VIDIA | — | 12.000.000 ریال |
| CNMM190612-435-SANDVIK | — | — | — | — | 4.500.000 ریال |
| TPGN 160312-P10 | — | الماس معمولی | — | — | 15.000.000 ریال |
| SPUN 090308 TH10 | — | الماس معمولی | — | — | 9.500.000 ریال |
| CNMM160412 – 435-SANDVIK | — | — | — | — | 4.500.000 ریال |
| TPGN 160312-H1PK10 | — | الماس معمولی | — | — | 15.000.000 ریال |
| SPUN 090308 KM1 | — | الماس معمولی | — | — | 12.000.000 ریال |
