
لیست قیمت تخصصی
ساعت معمولی
لیست قیمت بهروز ساعت معمولی با امکان جستجو، مرتبسازی و فیلتر بر اساس مشخصات فنی محصولات.
✓قیمت بهروز
≡فیلتر مشخصات
↕مرتبسازی سریع
| نام کالا | سایز | نوع | برند | قیمت |
|---|---|---|---|---|
| VERTICAL DIAL TEST INDICATORP5109-08-40 | — | ساعت اندازهگیری | — | 65.000.000 ریال |
| Z-AXIS SETTER-P5077-100A | — | ابزار اندازهگیری | — | 241.500.000 ریال |
| SAW SETTING DIAL GAUGE-P5076-2 | — | گیج | — | 133.500.000 ریال |
| Z-AXIS SETTER-P5077-50A | — | ابزار اندازهگیری | — | 113.550.000 ریال |
| CRANK SHANK DIAL INDICATOR-P5075-500 | — | ساعت اندازهگیری | — | 286.500.000 ریال |
| PREMIUM MICRON DIAL INDICATOR-P5035-01 | — | ساعت اندازهگیری | — | 109.500.000 ریال |
| PREMIUM MICRON DIAL INDICATOR-P5034-01 | — | ساعت اندازهگیری | — | 156.000.000 ریال |
| DIAL INDICATOR-p5020-100 /0-100 /0.01 pride | — | ساعت اندازهگیری | PRIDE | 122.580.000 ریال |
| DIAL INDICATOR-p5020-50 /0-50 /0.01 pride | — | ساعت اندازهگیری | PRIDE | 169.500.000 ریال |
| PREMIUM DIAL INDICATOR-p5015-10-pride | — | ساعت اندازهگیری | PRIDE | 43.500.000 ریال |
| ECONOMY DIAL INDICATOR-0-10mm/p5015-10e – pride | 10MM | ساعت اندازهگیری | PRIDE | 34.500.000 ریال |
| MM 0-50- 0.001- HELUSکورس بلند | MM0 | ابزار اندازهگیری | — | 150.000.000 ریال |
| MM 0-50- 0.001- HAHN&KOLBکورس بلند | MM0 | ابزار اندازهگیری | — | 150.000.000 ریال |
| MM 0-3.5- 0.005 JAPANدور کوچک | MM0 | ابزار اندازهگیری | — | 145.000.000 ریال |
| MM 0-10- 0.01MITUTOYOدور کوچک | MM0 | ابزار اندازهگیری | MITUTOYO | 145.000.000 ریال |
| MM 0-10- 0.01HAHN&KLOBدور کوچک | MM0 | ابزار اندازهگیری | — | 145.000.000 ریال |
| MM 0-10- 0.01 CMT | MM0 | ابزار اندازهگیری | CMT | 24.000.000 ریال |
| MM 0-10- 0.001 TESA | MM0 | ابزار اندازهگیری | TESA | 173.000.000 ریال |
| 0.01 پرايده | — | — | — | 13.500.000 ریال |
