
لیست قیمت تخصصی
فرز اره ای
لیست قیمت فرز ارهای صنعتی در قطر، ضخامت و مشخصات گوناگون.
✓قیمت بهروز
≡فیلتر مشخصات
↕مرتبسازی سریع
| نام کالا | سایز | نوع | جنس | برند | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| MM50*0.3*13 Z128 -HSSغربی | MM50×0.3×13 | فرز ارهای | HSS | غربی | 20.000.000 ریال |
| MM40*2.5*10 Z24 -HSSکوبه | MM40×2.5×10 | فرز ارهای | HSS | — | 16.000.000 ریال |
| MM40*0.9*10 Z80 -HSSکوبه | MM40×0.9×10 | فرز ارهای | HSS | — | 16.000.000 ریال |
| MM40*1*10 Z32 -HSSکوبه | MM40×1×10 | فرز ارهای | HSS | — | 16.000.000 ریال |
| MM40*1*10 Z64 -HSSکوبه | MM40×1×10 | فرز ارهای | HSS | — | 16.000.000 ریال |
| MM40*1.2*10 Z32 -HSSکوبه | MM40×1.2×10 | فرز ارهای | HSS | — | 16.000.000 ریال |
| MM40*2*10 Z24 -HSSکوبه | MM40×2×10 | فرز ارهای | HSS | — | 16.000.000 ریال |
| MM80*4*22-Z64-غربی | MM80×4×22 | فرز ارهای | — | غربی | 32.000.000 ریال |
| MM40*0.8*10 Z80 -HSSکوبه | MM40×0.8×10 | فرز ارهای | HSS | — | 16.000.000 ریال |
| MM80*3*22-Z40 HSS-غربی | MM80×3×22 | فرز ارهای | HSS | غربی | 32.000.000 ریال |
| MM80*3*22-Zغربی40 | MM80×3×22 | فرز ارهای | — | غربی | 32.000.000 ریال |
| MM80*2.5*22-ZZ40-غربی | MM80×2.5×22 | فرز ارهای | — | غربی | 32.000.000 ریال |
| MM40*0.6*10 Z40 -HSSکوبه | MM40×0.6×10 | فرز ارهای | HSS | — | 16.000.000 ریال |
| MM40*0.7*10 Z80 -HSSکوبه | MM40×0.7×10 | فرز ارهای | HSS | — | 16.000.000 ریال |
| MM40*0.4*10 Z50 -HSSکوبه | MM40×0.4×10 | فرز ارهای | HSS | — | 16.000.000 ریال |
| MM32*1.6*8 Z24 -HSSکوبه | MM32×1.6×8 | فرز ارهای | HSS | — | 12.800.000 ریال |
| MM32*2*8 Z24 -HSSکوبه | MM32×2×8 | فرز ارهای | HSS | — | 12.800.000 ریال |
| MM32*2.5*8 Z20 -HSSکوبه | MM32×2.5×8 | فرز ارهای | HSS | — | 12.800.000 ریال |
| MM40*0.2*10 Z64 -HSSکوبه | MM40×0.2×10 | فرز ارهای | HSS | — | 16.000.000 ریال |
| MM40*0.3*10 Z50 -HSSکوبه | MM40×0.3×10 | فرز ارهای | HSS | — | 16.000.000 ریال |
