
لیست قیمت تخصصی
قلاویز-دستی (لهستان -FERG-گورينگ-BOSS-XT)
لیست قیمت بهروز قلاویز-دستی (لهستان -FERG-گورينگ-BOSS-XT) با امکان جستجو، مرتبسازی و فیلتر بر اساس مشخصات فنی محصولات.
✓قیمت بهروز
≡فیلتر مشخصات
↕مرتبسازی سریع
| نام کالا | سایز | جنس | سیستم رزوه | نوع | استاندارد | گام | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM22*2.5 HSS DIN352-لهستان | MM22×2.5 | HSS | Metric | قلاویز دستی | DIN 352 | 2.5 | 110.000.000 ریال |
| MM10*1.25 DIN 2181 HSS XT | MM10×1.25 | HSS | Metric | قلاویز دستی | DIN 2181 | 1.25 | 13.000.000 ریال |
| MM6*1 HSSG DIN352 -LINKS | — | — | — | — | — | — | 6.500.000 ریال |
| MM22*2.5 HSS DIN352-FRA | MM22×2.5 | HSS | Metric | قلاویز دستی | DIN 352 | 2.5 | 110.000.000 ریال |
| MM6*1 HSS DIN 352- XT | MM6×1 | HSS | Metric | قلاویز | DIN 352 | 1 | 10.000.000 ریال |
| MM10*1 DIN 2181 HSS XT | MM10×1 | HSS | Metric | قلاویز دستی | DIN 2181 | 1 | 13.000.000 ریال |
| MM22*2.5 HSS DIN 352- XT | MM22×2.5 | HSS | Metric | قلاویز دستی | DIN 352 | 2.5 | 65.000.000 ریال |
| MM1.8*0.35 HSS DIN352 LINKS | MM1.8×0.35 | HSS | Metric | قلاویز دستی | DIN 352 | 0.35 | 30.000.000 ریال |
| MM6*.75 DIN 2181 HSS XT | MM6 | HSS | Metric | قلاویز دستی | DIN 2181 | — | 10.000.000 ریال |
| MM22*2 DIN 2181 HSS XT | MM22×2 | HSS | Metric | قلاویز دستی | DIN 2181 | 2 | 65.000.000 ریال |
| MM1.4*0.3 HSS DIN352- LINKS | MM1.4×0.3 | HSS | Metric | قلاویز دستی | DIN 352 | 0.3 | 30.000.000 ریال |
