
لیست قیمت تخصصی
هلدر
لیست قیمت بهروز هلدر با امکان جستجو، مرتبسازی و فیلتر بر اساس مشخصات فنی محصولات.
✓قیمت بهروز
≡فیلتر مشخصات
↕مرتبسازی سریع
| نام کالا | قیمت |
|---|---|
| مشخصات کالا | در دسترس نیست |
| مشخصات کالا | در دسترس نیست |
| مشخصات کالا | در دسترس نیست |
| 32 داخل تراشی-ته گرد | 25.500.000 ریال |
| داخل تراشی-32*32 | 30.000.000 ریال |
| داخل تراشی-ته گرد25 | 23.000.000 ریال |
| روتراش-50*30 | 45.000.000 ریال |
| داخل تراشی-25*25 | 23.000.000 ریال |
| رو-داخل تراش گام و شیار-32*32 | 30.000.000 ریال |
| روتراش-40*25 | 35.000.000 ریال |
| داخل تراشی-ته گرد20 | 18.000.000 ریال |
| رو-داخل تراش گام و شیار-25*25 | 25.000.000 ریال |
| روتراش-32*20 | 23.000.000 ریال |
| داخل تراشی-20*20 | 18.000.000 ریال |
| رو-داخل تراش گام و شیار-20*20 | 22.000.000 ریال |
| روتراش-25*16 | 15.000.000 ریال |
| داخل تراشی-ته گرد 16 | 15.000.000 ریال |
| رو-داخل تراش گام و شیار-16*16 | 20.000.000 ریال |
| روتراش- 20*12 | 12.000.000 ریال |
| داخل تراشی-16*16 | 15.000.000 ریال |
