
لیست قیمت تخصصی
قلاویز-دستی (لهستان -FERG-گورينگ-تابا-BOSS-XT)
لیست قیمت بهروز قلاویز-دستی (لهستان -FERG-گورينگ-تابا-BOSS-XT) با امکان جستجو، مرتبسازی و فیلتر بر اساس مشخصات فنی محصولات.
✓قیمت بهروز
≡فیلتر مشخصات
↕مرتبسازی سریع
| نام کالا | سایز | استاندارد | جنس | سیستم رزوه | نوع | گام | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM30*2 HSS DIN215- غربي | — | — | — | — | — | — | 50.000.000 ریال |
| MM16*1.5 DIN 2181 HSS XT | MM16×1.5 | DIN 2181 | HSS | Metric | قلاویز دستی | 1.5 | 28.000.000 ریال |
| MM30*1 HSS DIN352-لهستان | MM30×1 | DIN 352 | HSS | Metric | قلاویز دستی | 1 | 180.000.000 ریال |
| MM14*2 HSS DIN 352- XT | MM14×2 | DIN 352 | HSS | Metric | قلاویز دستی | 2 | 25.000.000 ریال |
| MM14*2 DIN 352 HSSE XT | MM14×2 | DIN 352 | HSSE / HSS | Metric | قلاویز دستی | 2 | 31.800.000 ریال |
| MM3.5*0.35 HSSG DIN352-غربي | — | — | — | — | — | — | 4.500.000 ریال |
| MM3*0.5 HSS DIN352- غربي | — | — | — | — | — | — | 4.500.000 ریال |
| MM14*1.5 DIN 2181 HSS XT | MM14×1.5 | DIN 2181 | HSS | Metric | قلاویز دستی | 1.5 | 25.000.000 ریال |
| MM3*0.5 HSS DIN352- FRA | MM3×0.5 | DIN 352 | HSS | Metric | قلاویز دستی | 0.5 | 15.000.000 ریال |
| MM12*1.75 HSS DIN352-غربي | — | — | — | — | — | — | 12.000.000 ریال |
| MM3*0.5 HSS DIN352 – TABA | MM3×0.5 | DIN 352 | HSS | Metric | قلاویز دستی | 0.5 | 15.000.000 ریال |
| MM12*1.75 HSS DIN 352- XT | MM12×1.75 | DIN 352 | HSS | Metric | قلاویز دستی | 1.75 | 18.000.000 ریال |
