
لیست قیمت تخصصی
فرز اره ای
لیست قیمت فرز ارهای صنعتی در قطر، ضخامت و مشخصات گوناگون.
✓قیمت بهروز
≡فیلتر مشخصات
↕مرتبسازی سریع
| نام کالا | سایز | نوع | جنس | برند | قیمت |
|---|---|---|---|---|---|
| MM40*0.5*10 Z80 – HSSکوبه | MM40×0.5×10 | فرز ارهای | HSS | — | 16.000.000 ریال |
| MM160*3*32 Z64 – GERMANY | MM160×3×32 | فرز ارهای | — | — | 64.000.000 ریال |
| MM80*1.2*22-Z80-غربي | — | — | — | — | 16.000.000 ریال |
| MM40*0.4*10 Z50 -HSS کوبه | — | — | — | — | 8.000.000 ریال |
| MM160*2.5*32 Z64 – FRA | MM160×2.5×32 | فرز ارهای | — | FRA | 64.000.000 ریال |
| MM80*1.2*22-Z48-غربي | — | — | — | — | 16.000.000 ریال |
| MM40*0.3*10 Z50 -HSS کوبه | — | — | — | — | 8.000.000 ریال |
| MM160*2*32 Z64 – TITEX | MM160×2×32 | فرز ارهای | — | TITEX | 64.000.000 ریال |
| MM80*1.2*22-Z48-TITEX | MM80×1.2×22 | فرز ارهای | — | TITEX | 32.000.000 ریال |
| MM40*0.2*10 Z64 -HSS کوبه | — | — | — | — | 8.000.000 ریال |
| MM160*2*32 Z64 – GERMANY | MM160×2×32 | فرز ارهای | — | — | 64.000.000 ریال |
| MM80*1.2*22-Z128-ITALY | MM80×1.2×22 | فرز ارهای | — | — | 32.000.000 ریال |
| MM32*2.5*8 Z20 -HSS کوبه | — | — | — | — | 6.400.000 ریال |
| MM160*1.6*32 Z80 – GERMANY | MM160×1.6×32 | فرز ارهای | — | — | 64.000.000 ریال |
| MM80*1*22-Z64-چک | MM80×1×22 | فرز ارهای | — | — | 32.000.000 ریال |
| MM32*2*8 Z24 -HSS کوبه | — | — | — | — | 6.400.000 ریال |
| MM160*1.2*32 Z80 – TITEX | MM160×1.2×32 | فرز ارهای | — | TITEX | 64.000.000 ریال |
| MM80*1*22-Z48-غربي | — | — | — | — | 16.000.000 ریال |
| MM32*1.6*8 Z24 -HSS کوبه | — | — | — | — | 6.400.000 ریال |
| MM160*1.2*32 Z80 – GERMANY | MM160×1.2×32 | فرز ارهای | — | — | 64.000.000 ریال |
